(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月23日,金达威(002626)获外资买入50.99万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有金达威564.07万股,占流通股0.92%,累计持股成本-46.77元。
金达威最近5个交易日下跌9.43%,陆股通累计净买入27.3万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价24.74元;最近20个交易日上涨9.76%,陆股通累计净买入6.15万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.60元;最近60个交易日上涨19.47%,陆股通累计净卖出250.37万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价20.97元。
金达威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-23 | 564.07万 | 0.92 | 1213.79万 | 50.99万 | -46.77 |
2023-2-22 | 513.08万 | 0.84 | -2585.91万 | -106.35万 | -53.78 |
2023-2-21 | 619.43万 | 1.02 | 2526.61万 | 103.29万 | -40.37 |
2023-2-20 | 516.13万 | 0.85 | 749.16万 | 30.22万 | -53.35 |
2023-2-17 | 485.91万 | 0.80 | -1339.39万 | -50.86万 | -58.21 |
2023-2-16 | 536.77万 | 0.88 | 4772.76万 | 176.16万 | -50.20 |
2023-2-15 | 360.61万 | 0.59 | -1416.03万 | -53.98万 | -87.95 |
2023-2-14 | 414.59万 | 0.68 | -1952.56万 | -77.79万 | -73.08 |
2023-2-13 | 492.39万 | 0.81 | -1424.2万 | -65.42万 | -57.57 |
2023-2-10 | 557.81万 | 0.91 | 192.42万 | 9.4万 | -48.27 |
Copyright 2015-2022 亚太质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com